Bank Spółdzielczy w RaciążuStawki i stopy procentowe

Stawki i stopy procentowe

Stopy procentowe NBP

2023

Obowiązuje od:Stopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowaStopa redyskonta weksli
Obowiązuje od: 08.09.2022Stopa referencyjna: 6,75%Stopa lombardowa: 7,25%Stopa depozytowa: 6,25%Stopa redyskonta weksli: 6,80%

Stawki WIBOR

2023

(1) WIBOR 1M(2) WIBOR 3M(3) WIBOR 3M(4) WIBOR 12M
styczeńWIBOR 1M: 6,98%WIBOR 3M: 7,11%WIBID 1M: 7,02%WIBID 3M: 3,65%
lutyWIBOR 1M: 6,90%WIBOR 3M: 6,95%WIBID 1M: 7,02%WIBID 3M: 7,10%
marzecWIBOR 1M: 6,89%WIBOR 3M: 6,93%WIBID 1M: 7,02%WIBID 3M: 7,10%

2022

(1) WIBOR 1M(2) WIBOR 3M(3) WIBOR 3M(4) WIBOR 12M
styczeńWIBOR 1M: 1,98%WIBOR 3M: 2,35%WIBID 1M: 2,51%WIBID 3M: 0,25%
lutyWIBOR 1M: 2,43%WIBOR 3M: 2,79%WIBID 1M: 2,51%WIBID 3M: 3,65%
marzecWIBOR 1M: 2,87%WIBOR 3M: 3,33%WIBID 1M: 2,51%WIBID 3M: 3,65%
kwiecieńWIBOR 1M: 3,69%WIBOR 3M: 4,27%WIBID 1M: 4,74%WIBID 3M: 3,65%
majWIBOR 1M: 4,75%WIBOR 3M: 5,48%WIBID 1M: 4,74%WIBID 3M: 3,65%
czerwiecWIBOR 1M: 5,59%WIBOR 3M: 6,42%WIBID 1M: 4,74%WIBID 3M: 3,65%
lipiecWIBOR 1M: 6,29%WIBOR 3M: 6,85%WIBID 1M: 7,05%WIBID 3M: 3,65%
sierpieńWIBOR 1M: 6,70%WIBOR 3M: 7,03%WIBID 1M: 7,05%WIBID 3M: 3,65%
wrzesieńWIBOR 1M: 6,85%WIBOR 3M: 7,04%WIBID 1M: 7,05%WIBID 3M: 3,65%
październikWIBOR 1M: 7,04%WIBOR 3M: 7,16%WIBID 1M: 7,18%WIBID 3M: 3,65%
listopadWIBOR 1M: 7,08%WIBOR 3M: 7,34%WIBID 1M: 7,18%WIBID 3M: 3,65%
grudzieńWIBOR 1M: 7,03%WIBOR 3M: 7,43%WIBID 1M: 7,18%WIBID 3M: 3,65%
Wróć na górę