Bank Spółdzielczy w RaciążuStawki i stopy procentowe

Stawki i stopy procentowe

Stopy procentowe NBP

2024

Obowiązuje od:Stopa referencyjnaStopa lombardowaStopa depozytowaStopa redyskonta weksli
Obowiązuje od: 05.10.2023Stopa referencyjna: 5,75%Stopa lombardowa: 6,25%Stopa depozytowa: 5,25%Stopa redyskonta weksli: 5,80%

Stawki WIBOR

2024

(1) WIBOR 1M(2) WIBOR 3M(3) WIBOR 3M(4) WIBOR 6M(5) WIBOR 12M
styczeń(1) WIBOR 1M:5,83%(2) WIBOR 3M: 5,85%(3) WIBOR 3M: 5,87%(4) WIBOR 6M: 6,65%(5) WIBOR 12M: 7,10%
luty(1) WIBOR 1M:5,85%(2) WIBOR 3M: 5,87%(3) WIBOR 3M: 5,87%(4) WIBOR 6M: 5,85%(5) WIBOR 12M: 5,82%
marzec(1) WIBOR 1M:5,83%(2) WIBOR 3M: 5,86%(3) WIBOR 3M: 5,87%(4) WIBOR 6M: 5,85%(5) WIBOR 12M: 5,82%

2023

(1) WIBOR 1M(2) WIBOR 3M(3) WIBOR 3M(4) WIBOR 6M(5) WIBOR 12M
styczeń(1) WIBOR 1M:6,98%(2) WIBOR 3M: 7,11%(3) WIBOR 3M: 7,02%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
luty(1) WIBOR 1M:6,90%(2) WIBOR 3M: 6,95%(3) WIBOR 3M: 7,02%(4) WIBOR 6M: 6,99%(5) WIBOR 12M: 7,10%
marzec(1) WIBOR 1M:6,89%(2) WIBOR 3M: 6,93%(3) WIBOR 3M: 7,02%(4) WIBOR 6M: 6,99%(5) WIBOR 12M: 7,10%
kwiecień(1) WIBOR 1M:6,86%(2) WIBOR 3M: 6,92%(3) WIBOR 3M: 6,90%(4) WIBOR 6M: 6,99%(5) WIBOR 12M: 7,10%
maj(1) WIBOR 1M:6,86%(2) WIBOR 3M: 6,90%(3) WIBOR 3M: 6,90%(4) WIBOR 6M: 6,99%(5) WIBOR 12M: 7,10%
czerwiec(1) WIBOR 1M:6,85%(2) WIBOR 3M: 6,90%(3) WIBOR 3M: 6,90%(4) WIBOR 6M: 6,99%(5) WIBOR 12M: 7,10%
lipiec(1) WIBOR 1M:6,85%(2) WIBOR 3M: 6,90%(3) WIBOR 3M: 6,90%(4) WIBOR 6M: 6,99%(5) WIBOR 12M: 7,10%
sierpień(1) WIBOR 1M:6,86%(2) WIBOR 3M: 6,81%(3) WIBOR 3M: 6,90%(4) WIBOR 6M: 6,65%(5) WIBOR 12M: 7,10%
wrzesień(1) WIBOR 1M:6,81%(2) WIBOR 3M: 6,69%(3) WIBOR 3M: 6,90%(4) WIBOR 6M: 6,65%(5) WIBOR 12M: 7,10%
październik(1) WIBOR 1M:6,27%(2) WIBOR 3M: 5,99%(3) WIBOR 3M: 5,78%(4) WIBOR 6M: 6,65%(5) WIBOR 12M: 7,10%
listopad(1) WIBOR 1M:5,87%(2) WIBOR 3M: 5,68%(3) WIBOR 3M: 5,78%(4) WIBOR 6M: 6,65%(5) WIBOR 12M: 7,10%
grudzień(1) WIBOR 1M:5,81%(2) WIBOR 3M: 5,77%(3) WIBOR 3M: 5,78%(4) WIBOR 6M: 6,65%(5) WIBOR 12M: 7,10%

2022

(1) WIBOR 1M(2) WIBOR 3M(3) WIBOR 3M(4) WIBOR 6M(5) WIBOR 12M
styczeń(1) WIBOR 1M:1,98%(2) WIBOR 3M: 2,35%(3) WIBOR 3M: 2,51%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 0,25%
luty(1) WIBOR 1M:2,43%(2) WIBOR 3M: 2,79%(3) WIBOR 3M: 2,51%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
marzec(1) WIBOR 1M:2,87%(2) WIBOR 3M: 3,33%(3) WIBOR 3M: 2,51%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
kwiecień(1) WIBOR 1M:3,69%(2) WIBOR 3M: 4,27%(3) WIBOR 3M: 4,74%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
maj(1) WIBOR 1M:4,75%(2) WIBOR 3M: 5,48%(3) WIBOR 3M: 4,74%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
czerwiec(1) WIBOR 1M:5,59%(2) WIBOR 3M: 6,42%(3) WIBOR 3M: 4,74%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
lipiec(1) WIBOR 1M:6,29%(2) WIBOR 3M: 6,85%(3) WIBOR 3M: 7,05%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
sierpień(1) WIBOR 1M:6,70%(2) WIBOR 3M: 7,03%(3) WIBOR 3M: 7,05%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
wrzesień(1) WIBOR 1M:6,85%(2) WIBOR 3M: 7,04%(3) WIBOR 3M: 7,05%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
październik(1) WIBOR 1M:7,04%(2) WIBOR 3M: 7,16%(3) WIBOR 3M: 7,18%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
listopad(1) WIBOR 1M:7,08%(2) WIBOR 3M: 7,34%(3) WIBOR 3M: 7,18%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%
grudzień(1) WIBOR 1M:7,03%(2) WIBOR 3M: 7,43%(3) WIBOR 3M: 7,18%(4) WIBOR 6M: (5) WIBOR 12M: 3,65%